EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acad. Dianthe/Garden | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 |
2 | Sepiolsa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 |
3 | Casa Goyo/Pozo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 |
4 | Anvi/Alovera | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 |
5 | Pioz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 |
6 | Chiloeches | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
7 | Horche "A" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
8 | Deca | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 |
9 | Humanes | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 |
10 | HF-70 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
11 | Atanzon | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 |
12 | PLG Yunquera | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 |
13 | Torija "A" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario